QBank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Stammdaten = QBank_Wiedervorlage“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Übersicht = | ||
+ | [[Übersicht|Übersicht]] | ||
+ | |||
= Stammdaten = | = Stammdaten = | ||
− | [[Wiedervorlage| | + | [[Stammdaten Wiedervorlage|Wiedervorlage]] |
+ | |||
+ | = Teilnehmermasken = | ||
+ | [[Dokumente|Dokumente]] | ||
+ | |||
+ | = ESF (Europäischer Sozialfonds) Förderperiode 2014-2020 = | ||
+ | [[Änderung bei Zuordnung von Teilnehmern zu ESF Förderungen]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[ESF Datenerfassung|ESF Datenerfassung (ESF Fragebogen)]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[ESF Förderung erfassen]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[ESF Auswertung|ESF Auswertung bis 2017]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[ESF Auswertung ab 2018]] | ||
+ | |||
+ | = Bedienung/allgemein = | ||
+ | == Ausfüllen von Feldern == | ||
+ | * [[Datumsfelder]] | ||
+ | * [[Felder mit Mehrfachauswahl]] | ||
+ | |||
+ | = Downloadbereich = | ||
+ | == Anleitungen == | ||
+ | [[Medium:Anleitung_Uebersicht_Filter.pdf|Anleitung Übersicht und Filter]] | ||
+ | |||
+ | [[Medium:Zeiterfassung_Qualifizierung_Datenübernahme.docx|Anleitung Zeiterfassung Qualifizierung Datenübernahme]] | ||
+ | |||
+ | [[Medium:Anleitung_Erfassung_Schnuppern.docx|Anleitung Erfassung für Maßnahme "Schnuppern"]] | ||
+ | |||
+ | [[Medium:Anleitung_DMS.pdf|Anleitung Dokumente]] | ||
+ | |||
+ | == Anträge == | ||
+ | [[Medium:55FN007A_Antrag_auf_Zugang_Q-Datenbanknutzung_Dritter_PIA_Step_up.doc|Antrag auf Zugang Q-Datenbanknutzung Dritter PIA + Step up]] |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2023, 12:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Stammdaten
Teilnehmermasken
ESF (Europäischer Sozialfonds) Förderperiode 2014-2020
Änderung bei Zuordnung von Teilnehmern zu ESF Förderungen
ESF Datenerfassung (ESF Fragebogen)
ESF Förderung erfassen
ESF Auswertung bis 2017
ESF Auswertung ab 2018
Bedienung/allgemein
Ausfüllen von Feldern
Downloadbereich
Anleitungen
Anleitung Übersicht und Filter
Anleitung Zeiterfassung Qualifizierung Datenübernahme
Anleitung Erfassung für Maßnahme "Schnuppern"