QBank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= ESF (Europäischer Sozialfonds) Förderperiode 2014-2020 = | = ESF (Europäischer Sozialfonds) Förderperiode 2014-2020 = | ||
− | [[Änderung bei | + | [[Änderung bei Zuordnung von Teilnehmern zu ESF Förderungen]] |
<br> | <br> | ||
[[ESF Datenerfassung|ESF Datenerfassung (ESF Fragebogen)]] | [[ESF Datenerfassung|ESF Datenerfassung (ESF Fragebogen)]] |
Version vom 3. Mai 2018, 09:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Stammdaten
Teilnehmermasken
ESF (Europäischer Sozialfonds) Förderperiode 2014-2020
Änderung bei Zuordnung von Teilnehmern zu ESF Förderungen
ESF Datenerfassung (ESF Fragebogen)
ESF Förderung erfassen
ESF Auswertung bis 2017
ESF Auswertung ab 2018
Bedienung/allgemein
Ausfüllen von Feldern
Downloadbereich
Anleitungen
Anleitung Übersicht und Filter