Personal Office (KRZ): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Dateien herunterladen, z.B. Excel-Auswertungen =“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | = Personal Office starten = | ||
+ | == Anmelden am KRZ Portal == | ||
+ | |||
+ | == KRZ Anwendungen == | ||
+ | |||
= Dateien herunterladen, z.B. Excel-Auswertungen = | = Dateien herunterladen, z.B. Excel-Auswertungen = | ||
+ | Da das Personal Office jetzt im KRZ läuft können sie Dateien nicht mehr auf den Laufwerken des Terminalservers oder auf lokalen Laufwerken speichern. Um trotzdem Dateien, z.B. eine mit dem Auswertungsgenerator erzeugte Excel-Datei auf dem Terminalserver zu speichern müssen sie einen kleinen Umweg machen. | ||
+ | |||
+ | == Zielpfad für die Auswertung == |
Version vom 27. Juli 2017, 13:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Personal Office starten
Anmelden am KRZ Portal
KRZ Anwendungen
Dateien herunterladen, z.B. Excel-Auswertungen
Da das Personal Office jetzt im KRZ läuft können sie Dateien nicht mehr auf den Laufwerken des Terminalservers oder auf lokalen Laufwerken speichern. Um trotzdem Dateien, z.B. eine mit dem Auswertungsgenerator erzeugte Excel-Datei auf dem Terminalserver zu speichern müssen sie einen kleinen Umweg machen.