Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 7 (3,4 %) | 13.724.901 Bytes (13,09 MB; 33 %) |
| application/pdf | 7 (3,4 %) | 11.470.709 Bytes (10,94 MB; 27,6 %) | |
| application/msword | .doc, .dot | 1 (0,485 %) | 242.688 Bytes (237 KB; 0,584 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 15 Dateien (7,28 %): 25.438.298 Bytes (24,26 MB; 61,2 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 176 (85,4 %) | 15.079.086 Bytes (14,38 MB; 36,3 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 14 (6,8 %) | 1.026.182 Bytes (1.002 KB; 2,47 %) |
| image/gif | .gif | 1 (0,485 %) | 996 Bytes (996 Bytes; 0,0024 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 191 Dateien (92,7 %): 16.106.264 Bytes (15,36 MB; 38,8 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 206 Dateien: 41.544.562 Bytes (39,62 MB).