ESF Auswertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Festlegen der Parameter und Auswertung starten === | === Festlegen der Parameter und Auswertung starten === | ||
Sie müssen folgende Angaben zum Erstellen einer Auswertung machen | |||
* Arbeitsstelle/Projekt | |||
* Zeitraum | |||
Optional können sie die Maßnahmenummer/Träger angeben. Das ist bei Trägerübergreifenden Projekten sinnvoll, da in der Regel der Träger in der Maßnahmenummer hinterlegt ist. | |||
=== ESF Datenerhebung aus Auswertung aufrufen === | === ESF Datenerhebung aus Auswertung aufrufen === | ||
Version vom 17. Dezember 2015, 14:10 Uhr
Aufruf

Festlegen der Parameter und Auswertung starten
Sie müssen folgende Angaben zum Erstellen einer Auswertung machen
- Arbeitsstelle/Projekt
- Zeitraum
Optional können sie die Maßnahmenummer/Träger angeben. Das ist bei Trägerübergreifenden Projekten sinnvoll, da in der Regel der Träger in der Maßnahmenummer hinterlegt ist.